Сроки на изготовление работ лабораторией «Контакт»:
Несъемные конструкции
| Вид работы | Кол-во единиц | Сроки |
|---|---|---|
| Изготовление металлокерамических коронок, коронок из диоксида циркония, культевых вкладок | 1-3 | 4 дня |
| 4-14 | 6 дней | |
| Более 14 | 7-10 дней | |
| Изготовление E-max коронок | 1-3 | 4 дня |
| 4-14 | 6 дней | |
| Более 14 | 7-10 | |
| Изготовление временных коронок | 1-14 | 3 дня |
| Более 14 | 5 дней |
Сроки изготовления временных конструкций для немедленной нагрузки после имплантации, согласовываются за 3 дня до операции со старшим техником отдела
Cъемные конструкции
| Изготовление съемных протезов | Сроки |
|---|---|
| Индивидуальная ложка, прикусной шаблон | 2 дня |
| Постановка протеза | 4 дня |
| Полимеризация | 3 дня |
| Изготовление хирургических шаблонов, капп | 4 дня |
| Изготовление каркасов под бюгельный протез, балочной конструкции | 5 дней |
| Коррекция работ | 3 дня |
Обращаем Ваше внимание:
– Незаполненный наряд увеличивает сроки выполнения работ
– При протезировании на имплантатах сроки поставки комплектующих учитываются отдельно
– При расчете сроков изготовления не учитываются дни приема пациента, праздничные и выходные дни
– По воскресениям доставка работ не осуществляется